Se realizó la primera fecha del campeonato de Rural Bike

Daireaux

Con gran concurrencia, la fecha 1 del campeonato de Rural Bike “6 ciudades” de Daireaux fue un éxito total

19:12:49-06/05/2024

La primera jornada del certamen regional convocó a 137 ciclistas de la región, el domingo 5 de mayo desde las 11:00 horas, en el Parque Ing. Ángel Martín de nuestra ciudad (lugar de largada y de llegada).

Con la presencia de alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo de Daireaux y otras competidoras y competidores de nuestro Distrito, más la participación de corredores y corredoras de ciudades vecinas y de las provincias de Buenos Aires y La Pampa; se desarrolló este evento que tuvo: la carrera Infantil (Encuentro de Escuelitas de Rural Bike), la carrera Promocional y la carrera Competitiva. Durante el día de competencia se presentaron las categorías: Elite (18 a 29 años); Master A1 (30 a 34 años); Master A2 (35 a 39 años); Master B1 (40 a 44 años); Master B2 (45 a 49 años); Master C1 (50 a 54 años); Master C2 (55 a 59 años); Damas Competitiva A (18 a 39 años); Damas Competitiva B (40 a 49 años); Damas Competitiva C (50 años en adelante); Master D1 (60 a 64 años); Master D2 (65 a 69 años); Master E (70 años en adelante); Promocional Caballeros A (18 a 34 años); Promocional Caballeros B (35 a 49 años); Promocional Caballeros C (50 años en adelante); Promocional Damas A (18 a 34 años); Promocional Damas B (35 a 49 años); Promocional Damas C (50 años en adelante); Cicloturista (Caballeros); y Cicloturista (Damas).

Como es habitual en este tipo de eventos, un extenso marco de público disfrutó de lo sucedido en distintas partes del circuito que fue preparado especialmente para que se pueda apreciar la definición de cada carrera, con todas las comodidades necesarias.

Tras la última prueba del día, autoridades de la Municipalidad de Daireaux y del staff de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Daireaux, hicieron entrega de los trofeos y medallas a quienes llegaron al podio en cada categoría de competencia, como así también a quienes corrieron de manera participativa.

A continuación, detallamos las posiciones de todas las categorías, en las cuales ciclistas del Distrito de Daireaux se destacaron y obtuvieron excelentes resultados:

Categoría Elite

– 1° puesto | Joaquín Giménez (Santa Rosa, La Pampa)

– 2° puesto | Nicolás Zarza (Daireaux)

– 3° puesto | Aaron Basso (Daireaux)

– 4° puesto | Yair Álvarez (Daireaux)

– 5° puesto | Marcos David Uña (Coronel Pringles)

– 6° puesto | Julián Banquero (Carlos Casares)

– DNS | Tomás Agustín Roldán (Carlos Casares)

Categoría Master A1

– 1° puesto | Nahuel Piccirillo (Henderson)

– 2° puesto | Lucio Trojelli (Salliqueló)

– DNF | Matías Dietz (Felipe Solá)

– DNS | Germán Laguna (Colonia Barón, La Pampa)

– DNS | Jorge Pecochea (Carlos Casares)

Categoría Master A2

– 1° puesto | Federico Loza (Trenque Lauquen)

– 2° puesto | Miguel Mang (Treinta de Agosto)

– 3° puesto | Santiago Ramiro (Tres Lomas)

– 4° puesto | Ariel López (Henderson)

– 5° puesto | Javier Sotelo (Daireaux)

– 6° puesto | Cristian Jauregui (Carlos Casares)

– 7° puesto | Matías Torres (Carlos Casares)

– DNS | Federico Manrique (Bolívar)

Categoría Master B1

– 1° puesto | René Zato (Carlos Casares)

– 2° puesto | Ezequiel Barrenechea (Carlos Casares)

– 3° puesto | Lucio Gerardo Díaz (Guaminí)

– 4° puesto | Carlos Bessio (Daireaux)

– 5° puesto | Lucas Pascua (Colonia Barón, La Pampa)

– 6° puesto | Juan Eduardo Roldán (Carlos Casares)

– 7° puesto | Rubén Darío Gallardo (Carlos Casares)

– 8° puesto | Lucas Sánchez (Coronel Pringles)

– DNF | Martín Miguel Heim (Laguna Alsina)

– DNF | Jonatan Agrazar (Trenque Lauquen)

– DNS | Carlos Daniel Alesso (Quemú Quemú, La Pampa)

– DNS | María Verónica Criado (Bolívar)

– DNS | Silvio Germán Khin (Carhué)

Categoría Master B2

– 1° puesto | Jorge Ariel Roldán (Carlos Casares)

– 2° puesto | Marcelo Oyarzabal (Carlos Casares)

– 3° puesto | José Raúl Barrenechea (Carlos Casares)

– 4° puesto | Rolando Peña (Tres Lomas)

– 5° puesto | Rubén Darío Martínez (Coronel Pringles)

– 6° puesto | Sergio Churruca (Trenque Lauquen)

– 7° puesto | Ricardo Grilli (Guaminí)

– 8° puesto | Ricardo Carrera (Carlos Tejedor)

– 9° puesto | Luis Alberto Sánchez (Bolívar)

– 10° puesto | Alfredo Blanco (Bolívar)

– DNS | Santiago Caviglia (Bolívar)

– DNS | Ramiro Tituñik (General Acha, La Pampa)

Categoría Master C1

– 1° puesto | Juan Carlos Schualler (Catriló, La Pampa)

– 2° puesto | Mario Oscar Carola (Carhué)

– 3° puesto | Gustavo Melgar (Daireaux)

– 4° puesto | Juan Torres (Salliqueló)

– 5° puesto | Néstor Martín (Daireaux)

– 6° puesto | Cecilio Javier Torres (Coronel Pringles)

– 7° puesto | Fabio Cepa (Carlos Tejedor)

– DNF | Gustavo Ermandraut (Carhué)

– DNS | Domingo Araujo (Carlos Casares)

– DNS | Gabriel Fernández (Uriburu, La Pampa)

– DNS | Gustavo Nieto (Carlos Casares)

Categoría Master C2

– 1° puesto | Fabricio Luis Frascarelli (Carlos Casares)

– 2° puesto | Adrián Covelli (Coronel Suárez)

– 3° puesto | Néstor Fabián Jungblut (Pigüé)

– DNS | Marcelo Severo (Henderson)

Categoría Competitiva Damas A

– 1° puesto | Lara Gómez (Daireaux)

– DNS | Catalina Sotelo (Daireaux)

Categoría Competitiva Damas B

– 1° puesto | María Valdovino (Carlos Casares)

– 2° puesto | Nerina Beatriz Camiletti (Carlos Casares)

– 3° puesto | Marianela Inchauspe (Carhué)

– 4° puesto | María Luján Fernández (Felipe Solá)

– 5° puesto | Elsa Haydée Bonfirraro (Daireaux)

– 6° puesto | Norma Isabel Méndez (Daireaux)

Categoría Competitiva Damas C

– 1° puesto | María de los Ángeles Sánchez (Pellegrini)

– 2° puesto | María Dolores Sánchez (Pellegrini)

– 3° puesto | Claudia Elen Santibañez (Eduardo Castex, La Pampa)

– 4° puesto | Stella Maris Dodero (Pigüé)

Categoría Master D1

– 1° puesto | Juan Antonio Ibarra (Carlos Casares)

– 2° puesto | Pablo Alfredo Islas (Trenque Lauquen)

– 3° puesto | Pedro Horacio Ortiz (Eduardo Castex, La Pampa)

– 4° puesto | Omar Braggio (Carlos Casares)

– 5° puesto | Ricardo Acosta (Pigüé)

– DNS | Juan José Marti (Daireaux)

– DNS | Nestor Fabián Pallicer (Trenque Lauquen)

Categoría Promocionales Caballeros A

– 1° puesto | Dante Almirón (Henderson)

– 2° puesto | Jonathan Martínez

– 3° puesto | Joaquín Zato (Carlos Casares)

– 4° puesto | Bruno González Gentile (Bolívar)

– 5° puesto | Juan Matías Andrade (Carlos Casares)

– 6° puesto | Damián Calvo (Carlos Casares)

– 7° puesto | Benicio Llanos (Daireaux)

– 8° puesto | Franco Ferreyra (Carlos Casares)

– 9° puesto | Sergio Rodríguez (Carlos Casares)

– 10° puesto | Nazareno Sotelo (Daireaux)

– 11° puesto | Nicolás Roberto Marotta (Salliqueló)

– 12° puesto | Geremías Cortés (Bolívar)

– 13° puesto | Álvaro Manuel Cobo (Trenque Lauquen)

– 14° puesto | Ignacio F. López (Catriló, La Pampa)

– 15° puesto | Agustín Maxwell (Bolívar)

Categoría Promocionales Caballeros B

– 1° puesto | Lucio Sabater (Tres Lomas)

– 2° puesto | Manuel Distefano (Colonia Barón, La Pampa)

– 3° puesto | Cristian González (Carlos Casares)

– 4° puesto | Daniel Schiebelbein (Pigüé)

– 5° puesto | Juan Ignacio Domínguez (Olavarría)

– 6° puesto | Diego Illesca (Salliqueló)

– 7° puesto | Pablo Flores (Casbas)

– 8° puesto | Juan Pablo Segundo Pérez (Daireaux)

– 9° puesto | Juan Manuel Taborda (Daireaux)

– DNS | Nazareno Carmona (Carlos Casares)

– DNS | Pablo Di Meglio (Pigüé)

– DNS | Ignacio Heim (Bonifacio)

– DNS | Jorge Hernán Schechtel (Guaminí)

Categoría Promocionales Caballeros C

– 1° puesto | Esteban Fabián Luna (Trenque Lauquen)

– 2° puesto | Fabián San Pedro (Carhué)

– 3° puesto | Juan D’Andrea (Carlos Casares)

– 4° puesto | Néstor Javier Sánchez (Pellegrini)

– 5° puesto | Francisco Javier Waimann (Colonia Barón, La Pampa)

– 6° puesto | Miguel Ángel Alanis (Pehuajó)

– 7° puesto | Fernando Rodríguez Mera (Trenque Lauquen)

– 8° puesto | Héctor Horacio Coña (Pellegrini)

– 9° puesto | Rubén Lamas (Casbas)

– 10° puesto | Walter Osvaldo Sánchez (Pellegrini)

– 11° puesto | Ricardo Raúl Cárdenas (Casbas)

– 12° puesto | Rodrigo Bracamonte (Huanguelén)

– 13° puesto | Sergio Daniel Andria (Beruti)

– DNF | Néstor Adrián Mendoza (Pigüé)

– DNS | Ángel Omar Suárez (Bolívar)

– DNS | Héctor Arioni (Bonifacio)

– DNS | Facundo Sebastián Seitz (Coronel Suárez)

Categoría Master D2

– 1° puesto | Jorge Omar Metz (Macachín, La Pampa)

– 2° puesto | Luis Ré (Carlos Casares)

– 3° puesto | Manuel Norberto García (Huanguelén)

– 4° puesto | Eduardo Denk (Darregueira)

– 5° puesto | Alfredo Antonio Bruno (Bolívar)

– DNS | César Mario Valenzuela (Henderson)

Categoría Master E

– 1° puesto | Rubén Coito (Daireaux)

– 2° puesto | Horacio Miguel Redel (Pigüé)

– 3° puesto | Alfredo Alberto Kissner (Carhué)

– 4° puesto | Roberto Mario Poffo (Bolívar)

Categoría Promocionales Damas A

– 1° puesto | Antonella Álvarez (Daireaux)

– 2° puesto | Guadalupe Taborda (Daireaux)

Categoría Promocionales Damas B

– 1° puesto | Melisa Bianchi (Pigüé)

– 2° puesto | Mariana Hernández (Salliqueló)

– 3° puesto | María Eugenia Sandillo (Daireaux)

– 4° puesto | Nadia Nazarena Zárate (Olavarría)

– 5° puesto | Jorgelina Sánchez (Salliqueló)

– 6° puesto | Diana Gallego (Guaminí)

– 7° puesto | Andrea Dukart (Coronel Suárez)

– 8° puesto | Inés Vanesa Ferreyra (Salliqueló)

– 9° puesto | Romina Pieruzzini (Guaminí)

– 10° puesto | Lorena Walter (Guaminí)

– DNS | Daniela Monchovi (Bonifacio)

– DNS | Sonia Mabel Suárez (Uriburu, La Pampa)

Categoría Promocionales Damas C

– 1° puesto | Patricia Gil (Carlos Casares)

– 2° puesto | Gabriela Benvenuto (Eduardo Castex, La Pampa)

– 3° puesto | Norma Bugnest (Huanguelén)

– DNS | Karina Metzler (Laguna Alsina)

Categoría Cicloturista Caballeros

– 1° puesto | Bautista B. Forte Del Piano (Henderson)

– 2° puesto | Rosendo Córdoba (Bolívar)

– 3° puesto | Ulises Ingliso Acosta (Bolívar)

– DNS | Marcos Isnard (Colonia Barón, La Pampa)

– DNS | Ulises Suriano (Henderson)

* DNS (referencia de “Did Not Start”, que traducido al castellano significa “No comenzó”)

* DNF (referencia de ““Did Not Finish”, que traducido al castellano significa “No terminó”)

Visitas: 13

¿Te interesó? Compartilo en tus redes sociales: