Juegos bonaerenses 2019: resultados del tercer día de competencia
21:19:32
A continuación, los primeros resultados de la delegación de Daireaux en el Día 3 de las Finales de los Juegos Bonaerenses 2019, que se siguen disputando en Mar del Plata:
Handball | Sub-14 Femenino | Daireaux 13 vs Rauch 25
Atletismo | Lanzamiento de martillo | Categoría Menores Masculino | Ayrton Galván se ubicó 7°
Atletismo | 100 m | Categoría Juveniles Masculino | Gabriel Schamberger quedó 6° en la serie
Sóftbol | Menores Femenino | Daireaux perdió con San Antonio de Areco, en un excelente partido frente a un digno rival
Tenis de mesa | Sub-18 Masculino Libre | Fabio García (Daireaux) perdió 3 a 2 frente a su par de Quilmes
Tenis de mesa | Sub-18 Femenino Libre | Ángeles Cabrera (Daireaux) no se presentó, debido a un problema de salud
Tenis de mesa | Sub-18 PCD | Facundo Martínez perdió 3 a 2 ante su par de Ituzaingó
Atletismo | Lanzamiento de martillo | Categoría Cadetes Masculino | Facundo Haag terminó en la 6° posición
Bádminton | Sub-16 – Dobles Masculino | Jerónimo Oliveri y Jordán Sosa ganaron su partido y pasaron a semifinales. Una vez allí, los deroenses perdieron la semifinal por 21/13; 17/21; 15/21. De modo que este miércoles 2 de octubre jugarán para obtener la medalla de bronce
Boccia | Sub-18 categoría BC2 | Katerina Presot perdió 5 a 2 contra una jugadora de La Plata
Ajedrez | Sub-18 Femenino | Miki Brull fue derrotada tras jugar por tres horas y realizar más de 50 movimientos en la primera partida de la jornada. Mientras que también perdió ante una jugadora de Tandil, pero al también perder la ajedrecista que estaba en la cima de la clasificación, este miércoles 2 de octubre se decidirá el futuro de la deroense, cuando dispute la última ronda
Banda de rock | Los Veers (Daireaux) realizaron su primera presentación
RESULTADOS Y MEDALLAS DEL TERCER DÍA DE COMPETENCIA
A continuación, los resultados de la delegación de Daireaux en el Día 3 de las Finales de los Juegos Bonaerenses 2019, que se siguen disputando en Mar del Plata:
Handball | Sub-14 Femenino | Daireaux 13 vs Rauch 25
Atletismo | Lanzamiento de martillo | Categoría Menores Masculino | Ayrton Galván se ubicó 7°
Atletismo | 100 m | Categoría Juveniles Masculino | Gabriel Schamberger quedó 6° en la serie
Sóftbol | Menores Femenino | Daireaux perdió con San Antonio de Areco, en un excelente partido frente a un digno rival
Tenis de mesa | Sub-18 Masculino Libre | Fabio García (Daireaux) perdió 3 a 2 frente a su par de Quilmes
Tenis de mesa | Sub-18 Femenino Libre | Ángeles Cabrera (Daireaux) no se presentó, debido a un problema de salud
Tenis de mesa | Sub-18 PCD | Facundo Martínez perdió 3 a 2 ante su par de Ituzaingó
Atletismo | Lanzamiento de martillo | Categoría Cadetes Masculino | Facundo Haag terminó en la 6° posición
Bádminton | Sub-16 – Dobles Masculino | Jerónimo Oliveri y Jordán Sosa ganaron su partido y pasaron a semifinales. Una vez allí, los deroenses perdieron la semifinal por 21/13; 17/21; 15/21. De modo que este miércoles 2 de octubre jugarán para obtener la medalla de bronce
Boccia | Categoría BC2 | Katerina Presot ganó 6/0 su primer partido frente a Chacabuco, porque su rival no se presentó. En su segundo partido la atleta deroense perdió 5 a 2 contra una jugadora de La Plata. No logró sumar los puntos necesarios para clasificar a la fase final
Boccia | Categoría BC3 | Luciana Suárez perdió su primer partido 14/0 y ganó su segundo compromiso, empatando 4/4 en el 4° parcial y ganando el 5° parcial de desempate por 3/0. No logró sumar los puntos necesarios para clasificar a la fase final
Ajedrez | Sub-18 Femenino | Miki Brull fue derrotada tras jugar por tres horas y realizar más de 50 movimientos en la primera partida de la jornada. Mientras que también perdió ante una jugadora de Tandil, pero al también perder la ajedrecista que estaba en la cima de la clasificación, este miércoles 2 de octubre se decidirá el futuro de la deroense, cuando dispute la última ronda
Fútbol playa | Sub-14 Masculino | Daireaux 1 vs Mar Chiquita1; Daireaux 1 vs Rivadavia 4
Fútbol PCD | Nivel B | Daireaux ganó su partido por 3 a 1
Futsal | Sub-18 Masculino | Daireaux venció por 4 a 2 a Chascomús, avanzando a las semifinales que se disputarán este miércoles 2 de octubre
Futsal | Sub-16 Masculino | Salazar venció por 5 a 4 a Malvinas Argentinas, accediendo a las semifinales que se disputarán este miércoles 2 de octubre
Patín artístico | Sub-16 Femenino | Francina Guattini (Salazar) terminó 5ª en la posición general de las Finales
Atletismo | Lanzamiento de disco | Categoría Juveniles Masculino | Jerónimo Kirsch finalizó en el 10° puesto
Atletismo | Posta 4×100 m | Categoría Juveniles Masculino | El equipo deroense integrado por: Lautaro Epinal; Miqueas Suárez; Gabriel Schamberger y Guido Preisegger; finalizó en la 4° posición de la serie
Atletismo | Marcha 3000 m | Categoría Cadetes Femenino | Agostina Honorato culminó en la 10° posición
Primera medalla para Daireaux | Matías Bustos (Daireaux) logró la medalla de plata en atletismo, en la prueba de 100 m de la categoría PC 35 +17
Segunda medalla para Daireaux | Ángel Casas (Salazar) se quedó con el segundo puesto y medalla de plata en atletismo, en la prueba de 100 m de la categoría PC 36 Sub-16
Tercera medalla para Daireaux | La banda de rock Los Veers (Daireaux), realizó su presentación y luego de la decisión de los jurados, se llevaron la medalla dorada. Esta banda está conformada por: Renata Vázquez (teclados), Victoria Pérez Suárez (violín), Simón Vázquez (guitarra), Elis Torres (batería y percusión) y Ezequiel Pavia (voz); acompañados por el profesor de percusión, Javier Benítez, y el director de la Orquesta Escuela Daireaux, profesor Adrián Pérez
Hasta el momento, el contingente de nuestro distrito registra la obtención de una medalla dorada y dos medallas plateadas. No obstante, este miércoles 2 de octubre, durante el último día de competencia, Daireaux tendrá chances de quedarse con algunas preseas más, ya que estará presente con varias disciplinas, en etapas decisivas.
Views: 53