Natación: Daireaux obtuvo 12 medallas en el torneo regional de general La Madrid
16:24:10
19 alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Natación de Daireaux y del CEF N° 23 de Daireaux participaron en la Fecha 1 de este torneo regional, realizada el sábado 15 de junio, en el Polideportivo Municipal “Néstor Carlos Kirchner” de dicha ciudad.
A pesar de que este certamen impuso un nivel más exigente y difícil en cuanto a las pruebas y las distancias, las nadadoras y nadadores deroenses se destacaron, mejorando sus marcas y finalizando en el podio de sus respectivas categorías. Tal es así que la delegación que estuvo a cargo de la profesora Belén Urban y de los profesores: Renzo Peralta y Germán Venancio; se quedó con 12 medallas en total.
Para finalizar, es importante mencionar que el próximo desafío que tendrán por delante los alumnos y alumnas será para las categorías Cadetes y Juveniles, el 22 de junio, en Bahía Blanca.
A continuación, los detalles del desempeño de los y las atletas de nuestra ciudad:
– Lucía Marcos | 3° puesto en 100 m libres | Categoría Menores Femenino
– Andrés Oliver | 13° puesto en 100 y 200 m libres | Categoría Cadetes Masculino
– Ignacio Pagano | 3° en 100 m mariposa | Categoría Juveniles Masculino
– Nazareno Paredes | 1° en 100 m mariposa; 3° en 100 m libres y 2° en 200 m libres | Categoría Juveniles Masculino
– Cindy Hernando | 2° en 50 m mariposa | Categoría Infantiles Femenino
– Marianela Álvarez | 3° en 100 m pecho | Categoría Infantiles Femenino
– Marianela Álvarez | 3° en 100 m crol | Categoría Infantiles Femenino
– Marianela Álvarez | 3° puesto en 200 m crol | Categoría Infantiles Femenino (subiendo 1 categoría)
– Luciano Paseñuk | 2° puesto en 200 m crol | Categoría Menores Masculino
– Luciano Paseñuk | 2° puesto 100 m crol | Categoría Menores Masculino
– Cristian Corvalán; Morena Tejeiro; Cindy Hernando; Marianela Álvarez | 3° puesto en posta 4×50 m libres
Visitas: 49